Orvault 2*18m
| Concours Salle 2* 18m | ||||
| NOM Prénom | Catégorie | Type d'arc | Points | Place |
| JAUNASSE Kévin | MH | Arc classique | 500 | 2ème |
| TURBAN Clément | MH | Arc classique | 488 | 3ème |
| DUPAS Coraline | CD | Arc classique | 482 | 1ère |
| CHAPLAIS Florent | CH | Arc classique | 469 | 5ème |
| GUILLAS Jean-Charles | CH | Arc classique | 455 | 8ème |
| LEBLANC Etienne | CH | Arc classique | 437 | 11ème |
| VALLIN Antoine | JH | Arc classique | 508 | 2ème |
| THEBAUD Marion | JD | Arc classique | 431 | 4ème |
| BUSSONNIERE Fabian | SH | Arc classique | 518 | 7ème |
| BOUCHETFrédéric | SH | Arc classique | 498 | 12ème |
| DUDOUET Pierre-Etienne | SD | Arc classique | 471 | 19ème |
| CARLIER Michèle | VD | Arc classique | 348 | 4ème |
| GOUY Brigitte | VD | Arc classique | 336 | 5ème |
| TURBAN Jean-Charles | SH | Arc à poulies | 529 | 6ème |






