Nantes 2*18m
| Concours Salle 2* 18m | ||||
| NOM Prénom | Catégorie | Type d'arc | Points | Place |
| TURBAN Clément | MH | Arc classique | 487 | 2ème |
| JAUNASSE Kévin | MH | Arc classique | 474 | 3ème |
| DUPAS Coraline | CD | Arc classique | 469 | 1ère |
| WAMBERGUE Nicolas | CH | Arc classique | 519 | 2ème |
| CHAPLAIS Florent | CH | Arc classique | 454 | 6ème |
| LEBLANC Etienne | CH | Arc classique | 439 | 8ème |
| GRAGNIC Quentin | CH | Arc classique | 302 | 18ème |
| BULTEAU Solène | JD | Arc classique | 396 | 3ème |
| VALLIN Antoine | JH | Arc classique | 526 | 1er |
| GLATIGNY Mathilde | SD | Arc classique | 536 | 1ère |
| GOUY Aline | SD | Arc classique | 510 | 3ème |
| CHALET David | SH | Arc classique | 521 | 8ème |
| BUSSONNIERE Fabian | SH | Arc classique | 508 | 11ème |
| CARLIER Michèle | VD | Arc classique | 336 | 5ème |
| TENAUD Jérémy | JH | Arc à poulies | 471 | 1er |
| NAUD Sandra | SD | Arc à poulies | 536 | 1ère |
| NAUD Patrick | SH | Arc à poulies | 575 | 2ème |
| TURBAN Jean-Charles | SH | Arc à poulies | 543 | 8ème |
| BASTIERE Corinne | VD | Arc à poulies | 533 | 1ère |






