Carquefou 2*18m
| Concours Salle 2* 18m | |||||
| NOM Prénom | Catégorie | Type d'arc | Points | Place | |
| BISCARAS Arthur | BH | Arc classique | 262 | 7ème | |
| JAUNASSE Kévin | MH | Arc classique | 516 | 4ème | |
| TURBAN Clément | MH | Arc classique | 481 | 8ème | |
| DUPAS Coraline | CD | Arc classique | 499 | 2ème | |
| WAMBERGUE Nicolas | CH | Arc classique | 519 | 3ème | |
| GUILLAS Jean-Charles | CH | Arc classique | 468 | 7ème | |
| CHAPLAIS Florent | CH | Arc classique | 460 | 10ème | |
| LEBLANC Etienne | CH | Arc classique | 424 | 11ème | |
| BULTEAU Solène | JD | Arc classique | 431 | 2ème | |
| VALLIN Antoine | JH | Arc classique | 534 | 1er | |
| GOUY Aline | SD | Arc classique | 533 | 1ère | |
| GLATIGNY Mathilde | SD | Arc classique | 526 | 2ème | |
| BONNIN Rébecca | SD | Arc classique | 522 | 3ème | |
| SEBILLET Lucie | SD | Arc classique | 499 | 4ème | |
| LE ROUX Brigitte | SD | Arc classique | 458 | 10ème | |
| BIENASSIS Catherine | SD | Arc classique | 420 | 12ème | |
| THEBAUD Marion | SD | Arc classique | 416 | 13ème | |
| BUSSONNIERE Fabian | SH | Arc classique | 526 | 6ème | |
| CHALET David | SH | Arc classique | 524 | 7ème | |
| BOUCHETFrédéric | SH | Arc classique | 511 | 9ème | |
| DUDOUET Pierre-Etienne | SH | Arc classique | 452 | 22ème | |
| GOUEZ David | SH | Arc classique | 438 | 23ème | |
| QUEROUIL Anthonny | SH | Arc classique | 355 | 30ème | |
| GOUY Brigitte | VD | Arc classique | 420 | 4ème | |
| CARLIER Michèle | VD | Arc classique | 375 | 5ème | |
| HERVY Frédéric | VH | Arc classique | 495 | 3ème | |
| FORVEILLE Sébastien | CH | Arc à poulies | 457 | 1er | |
| TENAUD Jérémy | JH | Arc à poulies | 469 | 1er | |
| NAUD Sandra | SD | Arc à poulies | 521 | 1ère | |
| BOUCHART François-Xavier | SH | Arc à poulies | 562 | 3ème | |
| NAUD Patrick | SH | Arc à poulies | 560 | 4ème | |
| CHAMBARD Herbert | SH | Arc à poulies | 555 | 6ème | |
| NAUD Nathanaël | SH | Arc à poulies | 548 | 8ème | |
| BASTIERE Corinne | VD | Arc à poulies | 533 | 1ère | |






