Bouguenais 2*18m
| Concours Salle 2* 18m | ||||
| NOM Prénom | Catégorie | Type d'arc | Points | Place |
| TURBAN Clément | MH | Arc classique | 482 | 3ème |
| DUPAS Coraline | CD | Arc classique | 439 | 2ème |
| WAMBERGUE Nicolas | CH | Arc classique | 524 | 1er |
| GUILLAS Jean-Charles | CH | Arc classique | 358 | 7ème |
| GRAGNIC Quentin | CH | Arc classique | 293 | 9ème |
| BONNIN Rébecca | SD | Arc classique | 534 | 1ère |
| GOUY Aline | SD | Arc classique | 497 | 2ème |
| THEBAUD Marion | SD | Arc classique | 426 | 7ème |
| LE ROUX Brigitte | SD | Arc classique | 419 | 8ème |
| BUSSONNIERE Fabian | SH | Arc classique | 529 | 6ème |
| BOUCHETFrédéric | SH | Arc classique | 498 | 13ème |
| DUDOUET Pierre-Etienne | SH | Arc classique | 446 | 19ème |
| GOUEZ David | SH | Arc classique | 350 | 27ème |
| GOUY Brigitte | VD | Arc classique | 317 | 3ème |
| HERVY Frédéric | VH | Arc classique | 440 | 10ème |
| FORVEILLE Sébastien | CH | Arc à poulies | 510 | 1er |
| TENAUD Jérémy | JH | Arc à poulies | 500 | 1er |
| BOUCHART François-Xavier | SH | Arc à poulies | 559 | 5ème |
| CHAMBARD Herbert | SH | Arc à poulies | 529 | 8ème |
| TURBAN Jean-Charles | SH | Arc à poulies | 527 | 9ème |
| BASTIERE Corinne | VD | Arc à poulies | 517 | 1ère |






